Código | Descripción | Precio | Horas |
NAV00 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: INTRODUCCIÓN A NAVISION | 157 € | 60h |
NAV01 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: GESTIÓN FINANCIERA (BÁSICO) | 209 € | 60h |
NAV02 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: TESORERÍA (BÁSICO) | 209 € | 60h |
NAV03 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: VENTAS (BÁSICO) | 209 € | 60h |
NAV04 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: COMPRAS (BÁSICO) | 209 € | 60h |
NAV05 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: GESTIÓN FIN. (AVANZADO) | 209 € | 60h |
NAV06 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: TESORERÍA (AVANZADO) | 209 € | 60h |
NAV07 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: VENTAS (AVANZADO) | 209 € | 60h |
NAV08 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: COMPRAS (AVANZADO) | 209 € | 60h |
NAV09 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: EXCEL Y ODBC | 209 € | 60h |
NAV10 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: BUSINESS ANALYTICS (BÁSICO) | EN PROCESO | |
NAV11 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: B. ANALYTICS (AVANZADO) | EN PROCESO | |
NAV12 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: DISEÑO DE LA APLICACIÓN (BÁSICO) | 940 € | 150h |
NAV13 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: DISEÑO DE LA APLICACIÓN (AVANZADO) | 1.566 € | 200h |
NAV14 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: EXISTENCIAS (BÁSICO) | 365 € | 100h |
NAV15 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: ACTIVOS (BÁSICO) | 209 € | 60h |
NAV16 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: ALMACÉN (BÁSICO) | 365 € | 100h |
NAV17 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: PLANIFICACIÓN DE RECURSOS Y PROYECTOS | 209 € | 60h |
NAV18 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 104€ | 20h |
NAV19 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: ALMACENTES (AVANZADO) | 209 € | 60h |
NAV20 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: FABRICACION(BASICO) | 365 € | 100h |
NAV21 | MICROSOFT DYNAMICS NAV: FABRICACION(AVANZADO) | 522 € | 150h |
Haciendo diversos de estos cursos se puede optar a los siguientes itinerarios: | |||
NAV30 | GESTION FINANCIERA BÁSICA: NAV01, NAV02 Y NAV15 | 574 € | 180 h |
NAV31 | GESTION COMERCIAL BÁSICA: NAV03 Y NAV04 | 392 € | 120 h |
NAV32 | GESTION BÁSICA: NAV01, NAV02, NAV15, NAV03 Y NAV04 | 940 € | 300 h |
NAV33 | TITULO BASE DE NAVISION: NAV01, NAV02, NAV15, NAV03, NAV04, NAV14 Y NAV17 | 1.253 € | 460 h |
NAV40 | GESTION FINANCIERA AVANZADA: NAV05, NAV06 | 392 € | 120 h |
NAV41 | GESTIÓN COMERCIAL AVANZADA: NAV07 Y NAV08 | 392 € | 120 h |
NAV42 | GESTIÓN AVANZADA: NAV05, NAV06, NAV07 Y NAV08 | 757 € | 240 h |
NAV43 | TITULO EXPERTO FINANZAS: NAV01, NAV02, NAV015, NAV05 Y NAV06 | 940 € | 300 h |
NAV44 | TITULO EXPERTO COMERCIAL: NAV03, NAV04, NAV07 Y NAV08 | 757 € | 240 h |
NAV45 | TITULO EXPERTO GESTIÓN COMERCIAL: NAV01, NAV02, NAV15, NAV05, NAV06, NAV03, NAV04, NAV07 Y NAV08 | 1.566 € | 540 h |
NAV46 | TITULO EXPERTO GESTION DE ALMACENES: NAV16, NAV20 | 522 € | 160 h |
NAV47 | TITULO EXPERTO GESTION DE RECURSOS: NAV17, NAV21 | 261 € | 80 h |
NAV48 | TITULO EXPERTO FABRICACION: NAV18, NAV19 | 783 € | 250 h |
NAV49 | TITULO EXPERTO EN FABRIACION Y ALMACENES: NAV 16,NAV18, NAV19,NAV20 | 1253 € | 410 h |
NAV50 | TITULO EXPERTO NAVISION: incluye todos los cursos funcionales ofrecidos por la plataforma | 2.923 € | 1000 h |
NAV51 | TITULO EXPERTO NAVISION (+Fabriación) : incluye todos los cursos funcionales ofrecidos por la plataforma + Modulo Fabriación | 3.654 € | 1250 h |
NAV60 | TITULO EXPERTO PROGRAMACION: NAV12 Y NAV13 | 2.297 € | 350 h |
NAV100 | TITULO EXPERTO EN FUNCIONALIDAD Y PROGRAMACION: incluye todos los cursos ofrecidos por la plataforma (excepto Modulo Fabriación) | 4.698 € | 1350 h |
NAV101 | TITULO EXPERTO EN FUNCIONALIDAD(+Fabriación) Y PROGRAMACION: incluye todos los cursos ofrecidos por la plataforma | 5.742 € | 1600 h |
