Funcionalidad | Jet Reports Express | Jet Reports Essentials | Jet Enterprise |
Reporting en tiempo real | X | X | X |
Acceso a todos los módulos | X | X | X |
Consolidación multiempresa | X | X | X |
Drilldown personalizado online | X | X | X |
Traducido a todos los idiomas | X | X | X |
Adopta la seguridad del ERP | X | X | X |
Kit de informes, dashboards y scorecards | X | X | |
Asistente para descarga de tablas | X | X | X |
GL (mov. Contabilidad y Presupuesto) | X | X | X |
Reporting multidimensional | X | X | X |
Drag and Drop Reporting | X | X | |
Reporting dinámico en filas, columnas y hojas | X | X | |
Asistente para la generación de informes | X | X | |
Mostrar / Ocultar automáticamente | X | X | |
Snippets personalizadas por usuarios | X | X | |
Ejecución de Codeunits desde EXCEL | X | X | |
Multiples conexiones a Bases de Datos | X | X | |
Actualización automática y envío de informes | X | X | |
Data Warehouse | X | ||
Cubos OLAP incluidos | X | ||
Jet Data Manager | X |
