|
FECHAS: | Valencia: 1 de Abril de 2009.
Madrid: 27 de Abril de 2009.
Barcelona: 8 de Mayo de 2009.
Todos los eventos se realizarán de 9.30h. a 12.00h. |
| DESCRIPCIÓN: | En esta sesión de trabajo le demostraremos una serie de herramientas fundamentales que completan las soluciones Microsoft Dynamics NAV, que le ayudarán a superar los retos que tiene planteados, y le permitirán posicionarse adecuadamente en el nuevo mercado, reduciendo costes y potenciando la productividad de su negocio. |
| DIRIGIDO A: | Usuarios y futuros usuarios de Microsoft Dynamics NAV |
| COLABORAN: |
|
| AGENDA: |
| 09.30h: | El reto actual en las PYMES. El papel de los sistemas de información en la productividad. Tomando posiciones para la nueva economía. |
| 09.45h: | Reduciendo papeles. Contabilización automática de facturas de proveedores en Microsoft Dynamics NAV. |
| 10.15h: | BI4Dynamics NAV: Implante Business Intelligence en sólo 1 día. |
| 10.35h: | Herramientas que facilitan la vida al usuario de Microsoft Dynamics NAV. Presentación de ADD-ON disponibles para Microsoft Dynamics NAV. |
| 10.50h: | La nueva generación Dynamics. Presentación y breve demostración de las novedades de Microsoft Dynamics NAV 2009. |
| 11.20h: | Recursos humanos y Nóminas. Presentación de las soluciones MENTOR y LABOR sobre Microsoft Dynamics NAV. |
| 11.50h: | Coloquio. |
|
| LUGARES: | Barcelona:
Oficinas Microsoft Barcelona
Torres Diagonal Litoral
Edificio B3 Piso 6º puertas c y d
C/Josep Plà, nº 2
08019 Barcelona |
| COSTE: | Gratuito |