La asociación ASIVALCO está gestionando un Plan de Formación “Introducción de Nuevas Tecnologías de Valor Añadido en Empresas Industriales”, dentro del cual AITANA actúa como entidad formativa junto con Equipo Humano. Estas acciones formativas están subvencionadas en un 75% a través del IMPIVA. Te ofrecemos la oportunidad de beneficiarte de estas ayudas a través de las siguientes acciones formativas:
CURSO | INICIO | FIN |
Microsoft Dynamics AX : Actualícese a Dynamics AX 2009 | 09/06/2010 | 11/06/2010 |
09/06/2010 : 11:00-14:00 / 15:30-18:30 | ||
10/06/2010 : 9:00-14:00 / 15:30-18:30 | 25 HORAS | |
11/06/2010 : 9:00-15:00 |
CURSO | INICIO | FIN |
Microsoft Dynamics AX : Gestión de producción AX 2009 | 01/06/2010 | 03/06/2010 |
01/06/2010 : 15:30-18:30 | ||
02/06/2010 : 15:30-18:30 | 25 HORAS | |
03/06/2010 : 9:00-14:00 / 15:00-18:30 |
CURSO | INICIO | FIN |
Microsoft Dynamics AX : Gestión financiera AX 2009 | 24/05/2010 | 28/05/2010 |
24/05/2010 : 9:00-14:00 / 15:00-18:00 | ||
26/05/2010 : 9:00-14:00 / 15:00-18:00 | 25 HORAS | |
28/05/2010 : 9:00-13:00 |
CURSO | INICIO | FIN |
Microsoft Dynamics NAV : Actualícese a NAV 2009 | 17/05/2010 | 19/05/2010 |
17/05/2010 : 8:30-14:00 / 15:30-18:30 | ||
18/05/2010 : 8:30-14:00 / 15:30-18:30 | 25 HORAS | |
19/05/2010 : 8:30-14:00 / 15:30-18:30 |
CURSO | INICIO | FIN |
Microsoft Dynamics NAV : Gestión Financiera | 15/09/2010 | 17/09/2010 |
15/09/2010 : 8:30-14:00 / 15:30-18:30 | ||
16/09/2010 : 8:30-14:00 / 15:30-18:30 | 20 HORAS | |
17/09/2010 :9:00-15:00 |
CURSO | INICIO | FIN |
Microsoft Dynamics NAV : Cuadro de mandos | 28/09/2010 | 30/09/2010 |
28/09/2010 : 15:30-19:00 | ||
29/092010 : 9:00-14:00 / 15:00-18:00 | 20 HORAS | |
30/09/2010 : 9:00-14:00 / 15:00-18:00 |
CURSO | INICIO | FIN |
Microsoft Dynamics NAV : Gestión de Proyectos | 22/09/2010 | 24/09/2010 |
22/09 - 23/09 : 8:30-14:00 / 15:30-18:30 | 20 HORAS | |
24/09 : 9:00-15:00 |
CURSO | INICIO | FIN |
Windows Server 2008 y Windows 7 : Mantenimiento informático básico | 06/09/2010 | 10/09/2010 |
GRUPO 1 | 25 HORAS | |
06/09 - 10/09 : 9:00-14:00 | 25 HRAS |
CURSO | INICIO | FIN |
Windows Server 2008 y Windows 7 : Mantenimiento informático básico | 08/07/2010 | 13/07/2010 |
GRUPO 2 | 25 HORAS | |
08/07 - 13/07 : 8:30-15:00 | 25 HRAS |
CURSO | INICIO | FIN |
Optimización de infrastructuras ( Virtualización ) : Mantenimiento informático | 14/06/2010 | 18/06/2010 |
GRUPO 1 | 25 HORAS | |
14/06 - 18/06 : 9:00-14:00 | 25 HORAS |
CURSO | INICIO | FIN |
Optimización de infrastructuras ( Virtualización ) : Mantenimiento informático | 20/09/2010 | 22/09/2010 |
GRUPO 2 | 25 HORAS | |
20/09-22/09 : 8:30-14:00 / 15:30 - 18:30 | 25 HORAS |
CURSO | INICIO | FIN |
Administración de Bases de datos SQL | 25/05/2010 | 31/05/2010 |
25/05/2010 : 9:00-14:00 / 15:30-18:30 | ||
27/05/2010 : 9:00-14:00 / 15:30-18:30 | 20 HORAS | |
31/05/2010 : 15:00-19:00 |
CURSO | INICIO | FIN |
IBM Lotus Domino 8.5 | 13/09/2010 | 15/09/2010 |
13/09-15/09 : 8:30-14:00 / 15:30-18:30 | 25 HORAS |
Curso 20 Horas : 57,40 €/alumno | Curso 25 Horas : 71,75 €/alumno |
